Полиэфирэфиркетон (PEEK) Victrex 150CA30
Угленаполненные
| Марка | 150CA30 |
| Бренд (производитель) | Victrex |
| Особенности | ПЭЭК, на 30% угленаполненный. Гранулы для литья под давлением. Быстрая текучесть. Соответствует требованиям FDA для контакта с пищевыми продуктами. Цвет черный |
| Области применения | Изделия со сложной геометрией, с тонкими пересекающимися секциями или большой длиной потока. Изделия, где требуется высокая прочность в статических и динамических системах. Отличная износостойкость, низкий коэффициент трения, низкий коэффициент термического расширения. Марка устойчива к химически агрессивным средам |
| Упаковка |
Картонные коробки по 25 кг. Меньшее количество - по запросу |
| Хранение | Хранить в чистом сухом помещении, не открывать упаковку во избежание попадания пыли в продукт, что впоследствии может привести к дефектам покрытия |
| Классификация | Угленаполненные |
Механические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Предел прочности | ISO 527 | Разрыв, 275°C, МПа | 55 |
| Предел прочности | ISO 527 | Разрыв, 125°C, МПа | 150 |
| Предел прочности | ISO 527 | Разрыв, 23°C, МПа | 260 |
| Предел прочности | ISO 527 | Разрыв, 175°C, МПа | 95 |
| Напряжение при изгибе | ISO 178 | 23°C, МПа | 360 |
| Напряжение при изгибе | ISO 178 | 125°C, МПа | 250 |
| Напряжение при изгибе | ISO 178 | 175°C, МПа | 120 |
| Напряжение при изгибе | ISO 178 | 275°C, Мпа | 60 |
| Модуль прочности | ISO 527 | 23°C, ГПа | 26 |
| Относительное удлинение при растяжении | ISO 527 | Разрыв, 23°C, % | 1,5 |
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | 23°C, ГПа | 24 |
| Прочность при сжатии | ISO 604 | 23°C, МПа | 300 |
| Прочность при сжатии | ISO 604 | 120°C, МПа | 200 |
| Прочность при сжатии | ISO 604 | 200°C, МПа | 70 |
| Ударная вязкость по методу Шарпи | ISO 179/1eA; ISO 179/1U | С надрезом, 23°C, кДж/м2; Без надреза, 23°C, кДж/м2 | 6; 45 |
| Ударная вязкость по методу Изод | ISO 180/A; ISO 180/U | С надрезом, 23°C, кДж/м2; Без надреза, 23°C, кДж/м2 | 7,5; 40 |
Основные свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Текучесть. Вязкость расплава | ISO 11443 | при 400 °C; Па·с | 320 (при 400 °C) |
Термические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Точка плавления | DSC | °C | 343 |
| Температура стеклования | DSC | °C | 143 |
| Удельная теплоемкость | DSC | 23ºC, кДж/кгˉ¹°Cˉ¹ | 1,8 |
| Коэффициент теплового расширения | ISO 11359 | параллельно с потоком,˂ Tg, ppm/Kˉ¹ | 5 |
| Коэффициент теплового расширения | ISO 11359 | в среднем, ˂ Tg, ppm/Kˉ¹ | 40 |
| Коэффициент теплового расширения | ISO 11359 | параллельно с потоком, ˃ Tg, ppm/Kˉ¹ | 6 |
| Коэффициент теплового расширения | ISO 11359 | в среднем, ˃ Tg, ppm/Kˉ¹ | 100 |
| Температура тепловой деформации | ISO 75-f | 1.8 Mпа; оС | 339 |
| Удельная теплопроводность | ISO 22007-4 | 23ºC, Вт/м*K | 0,95 |
| Относительный теплопроводный индекс | UL 746B | Электрический, °C | 0 |
| Относительный теплопроводный индекс | UL 746B | Механический без удара, °C | 240 |
| Относительный теплопроводный индекс | UL 746B | Механический с ударом, °C | 200 |
Физические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Плотность | ISO 1183 | гр/см3 | 1,4 |
| Твердость по Шор Д | ISO 868 | 23ºC | 87,5 |
| Водопоглощение (3,2 мм толщина пластинки) | ISO 62-1 | 24ч, 23°C, % | 0,04 |
| Водопоглощение (погружением) | ISO 62-1 | Баланс, 23°C, % | 0,3 |
Электрические свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Объемное сопротивление | IEC 60093 | 23°C, Ω см | 10*5 |
Токсичность свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость материала | EC 60695-2-12 | толщина 2мм, ºC | 960 |
| Индекс токсичности | NES 713 | содержание СО | 0,05 |
| Индекс токсичности | NES 713 | содержание СО2 | 0,12 |
| Индекс токсичности | NES 713 | общее содержание газов | 0,17 |
Переработка свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Температура сушки, время | - | - | 150°C / 3 часа или 120°C / 5 часов |
| Температурные режимы переработки | - | - | 365 / 370 / 375 / 380 / 385°C (Сопло) |
| Температура в зоне загрузки | - | - | Не более 100°C |
| Температура формы | - | - | 180°C - 210°C (макс 250°C) |
| Канал | - | - | Головка / сопло >3мм, коллектор >3.5мм |
| Литник | - | - | >2мм или 0.5 *толщина детали |
| Усадка | - | Продольная, % | 0,1 (385°C сопло, 200°C форма) |
| Усадка | - | Поперечная, % | 0,5 (385°C сопло, 200°C форма) |
| Спиральный поток | - | 1 мм толщина | 140 (385°C сопло, 200°C форма) |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
Статьи о продукте
Что важнее при замене металлов на полимер VICTREX PEEK в самолете: вес, безопасность, стоимость?
101 применение VICTREX® PEEK в самолете при замене металла на полимер. Задачи, которые решает полимер VICTREX® PEEK в авиационной промышленности...
Для повышения надежности электрических разъемов, предназначенных для глубинного и подводного использования, OneSubsea выбирает полимер VICTREX PEEK
В продуктовой линейке высокоэффективных разъемов Diamould для подводного и внутрискважинного применения широко используется полимер VICTREX® PEEK. Этот высококачественный термопластик, доказавший свои высокие эксплуатационные характеристики в агрессивных средах, делает разъемы пригодными для
Высокопроизводительные легкие решения VICTREX для аэрокосмической отрасли получают сертификат AS9100
Производственные линии VICTREX Pipes™ компании Victrex успешно прошли сертификацию AS9100C/ISO9001: 2008 для аэрокосмических решений.
Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК, PEEK) | Victrex | 90G | Ненаполненные | Ненаполненный ПЭЭК. Гранулы глубокой очистки для литья под давлением. Высокая текучесть. Пригоден для контакта с пищевыми продуктами, FDA совместим. Цвет натуральный / бежевый. | |
| Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК, PEEK) | Victrex | 90CA30 | Угленаполненные | ПЭЭК, наполенный 30% углеволокна. Гранулы для литья под давлением. Очень быстрая текучесть. Соответствует требованиям FDA для контакта с пищевыми продуктами. Цвет черный | |
| Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК, PEEK) | Victrex | 450CA30 | Угленаполненные | ПЭЭК, наполненный 30% углеволокна. Гранулы для литья под давлением и экструзии. Стандартная текучесть. Соответствует требованиям FDA для контакта с пищей. | |
| Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК, PEEK) | Victrex | 650CA30 | Угленаполненные | Высокоэффективный термопластичный материал, на 30 % стеклонаполненный Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК). Полукристаллический. Гранулы для литья под давлением и экструзии. Низкая текучесть. Соответствует требованиям FDA для контакта с пищевыми продуктами. Цвет черный |