СИС каучук (SIS) Globalprene 5526
Линейная структура
| Марка | Globalprene 5526 | 
| Бренд (производитель) | LCY Group | 
| Особенности | Триблок и диблок сополимер линейной структуры с низкой вязкостью и низкой прочностью. | 
| Упаковка | Мешки по 20 кг. | 
| Хранение | Хранить в хорошо проветриваемом закрытом помещении в закрытой упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла во избежание разложения продукта. Хранить при комнатной температуре. | 
| Классификация | Линейная структура | 
| Основные свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Вязкость в растворе Толуола (25%/ 25°C) | ASTM D2196 | сП | 400 | 
| Показатель текучести расплава (190 °C, 5 кг) | ASTM D1238 | г/10мин | 8 | 
| Зольность | ASTM D5667 | % | 0,5 | 
| Летучие вещества | ASTM D5668 | % | 0,25 | 
| Удельный Вес | ASTM D792 | - | 0,93 | 
| Диблок | ASTM D5296 | % | 25 | 
| Содержание стирола | ASTM D5775 | % | 25 | 
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
 
						
					 
						
					Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| Стирол-изопрен-стирольный каучук (СИС, SIS) | Sinopec | YH-1125 | Линейная структура | Стирол-изопрен-стирольный сополимер (SIS) линейной структуры с содержанием стирола 25% и содержанием диблока 25% | |
| Стирол-изопрен-стирольный каучук (СИС, SIS) | Sinopec | YH-1126 | Линейная структура | Стирол-изопрен-стирольный сополимер (SIS) линейной структуры с содержанием стирола 16% и содержанием диблока 50% | |
| Стирол-изопрен-стирольный каучук (СИС, SIS) | Sinopec | YH-1128 | Линейная структура | Стирол-изопрен-стирольный сополимер (SIS) линейной структуры с содержанием стирола 15% и содержанием диблока 38% | |
| Стирол-изопрен-стирольный каучук (СИС, SIS) | Sinopec | YH-4019 | Линейная структура | Стирол-изопрен-стирольный сополимер (SIS) радиальной структуры с содержанием стирола 19% и содержанием диблока 30% | 
 
	 
	 
	 
	