HRD-650
Среднемолекулярный
| Марка | HRD-650 | 
| Бренд (производитель) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd | 
| Группа | Стандартные марки | 
| Особенности | Молекулярная масса: 65. Высокая адгезия и эластичность, водо- и газоустойчивость | 
| Области применения | Промышленное использование | 
| Упаковка | 
													 Плотные картонные коробки по 20 кг.  | 
						
| Хранение | Рекомендуется хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении; вдали от любых источников воспламенения. | 
| Классификация | Среднемолекулярный | 
									Основные свойства | 
								
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Средняя молекулярная масса (Mv) | Q/0100HRD001-2011 по вискозиметру Ubbelohde | - | 62,500-67,500 | 
| Среднее молекулярно-массовое распределение | - | - | ≤ 3,2 | 
| Плотность | - | 15°C (г/см³) | 0,92 | 
| Коэффициент преломления | - | N20/D | 1,507 | 
| Точка возгорания | - | COC °C | 248 | 
| Проникновение иглы (100gx 5sec) | GB/T4985 | 25°C mm x 10 | 110-125 | 
| Изобутиленовая пропитка | - | % | 100 | 
| Низкомолекулярный полимер | - | % | 0,2 | 
| Летучие вещества | Q/0100HRD001-2011 | 105°C 2 часа, wt% | 0,03-0,1 | 
| Температура потери текучести | - | °C | 100 | 
| Индекс Штаудингера | - | - | 33,6-39 | 
| Кинетическая вязкость | - | 150°C, mPa.s | 215 | 
| Кинетическая вязкость | - | 200°C, mPa.s | 60,5 | 
| Коэффициент электрической мощности | - | 80°C | 0,00001 | 
| Диэлектрическое сопротивление | - | Ω-cm (80°C) | 10^16 | 
| Диэлектрическая проницаемость | - | 80°C | 2,2 | 
| Кинетическая вязкость | - | 200°C, mPa.s | 60,5 | 
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| Полиизобутилены (ПИБ, PIB) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd | HRD-850 | Среднемолекулярный | Молекулярная масса: 85. Высокая адгезия и эластичность, водо- и газоустойчивость | |
| Полиизобутилены (ПИБ, PIB) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd | HRDF-350 | Среднемолекулярный | Молекулярная масса: 35 | |
| Полиизобутилены (ПИБ, PIB) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd | HRDF-450 | Среднемолекулярный | Молекулярная масса: 45 | |
| Полиизобутилены (ПИБ, PIB) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd | HRDF-550 | Среднемолекулярный | Молекулярная масса: 55 |