Свойства 
								Метод испытания (ASTM) 
								Ед. измерения 
								Показатель 
							 
													
										Индекс текучести расплава, 300°С, 1,2 кг   
										ASTM D1238 
										 г/10мин 
										15 
									 
													
										Плотность, 23/23°С  
										ASTM D792 
										- 
										1,2 
									 
													
										Водопоглощение (погружение), 24ч при 23°С  
										ASTM D570 
										% 
										0,2 
									 
													
										Светопропускание, толщина 3мм  
										ASTM D1003 
										% 
										89 
									 
													
										Мутность, толщина 3,2мм  
										ASTM D1003 
										% 
										<0,8 
									 
													
										Коэффициент преломления  
										ASTM D542 
										- 
										1,585 
									 
													
										Прочность на пределе текучести, 23°С   
										ASTM D638 
										кг/см 2 
										 630 
									 
													
										Относительно удлинение на пределе текучести, 23°С  
										ASTM D638 
										% 
										6 
									 
													
										Относительно удлинение при разрыве, 23°С 
										 ASTM D638 
										% 
										110 
									 
													
										Прочность на изгиб, 23°С  
										ASTM D790 
										 кг/см 2  
										920 
									 
													
										Модуль изгиба, 23°С  
										ASTM D790  
										кг/см 2  
										24000 
									 
													
										Ударная вязкость по Изоду (срез), 1/4'', 23°C ,   1/8'', 23°C  
										ASTM D256  
										кг х см/см  
										15 , 87 
									 
													
										Твердость по Роквеллу 
										 ASTM D785  
										шкала М 
										 M-77 
									 
													
										Прочность на сжатие  
										ASTM D695  
										кг/см 2 
										 780 
									 
													
										Температура тепловой деформации, 4,6кг/см 2 , 120°С/ч, 18,6кг/см 2 , 120°С/ч 
										ASTM D648 
										°C 
										136, 125 
									 
													
										Температура размягчения по Вика, 1кг, 50°С/ч  
										ASTM D1525 
										% 
										150 
									 
													
										Коэффициент линейного расширения, 40-100°С 
										 ASTM D696 
										 х10 -5  см/см/°С 
										 6-8 
									 
													
										Теплопроводность  
										ASTM D790  
										Вт/м°С 
										 0,2 
									 
													
										Усадка при литье,                                          параллельная  , поперечная 
										ASTM D955 
										% 
										0,5-0,7 , 0,5-0,7 
									 
													
										Воспламеняемость 
										UL94 
										- 
										1,5мм V-2 
									 
													
										Объемное удельное сопротивление  
										ASTM D257  
										х10 16  Ω х см 
										3 
									 
													
										Диэлектрическая постоянная,                         60Гц ,10 6 Гц 
										ASTM D150 
										- 
										2,95 , 2,9 
									 
													
										Тангенс угла потерь (tan δ),                              60Гц , 10 6 Гц 
										ASTM D150 
										- 
										0,0004 , 0,009 
									 
													
										Диэлектрическая прочность, 1,6мм 
										 ASTM D149 
										 кВ/мм  
										30 
									 
													
										Дугостойкость  
										ASTM D495 
										 сек  
										110 
									 
										
					 
							
							Заказать образец 
				Узнать стоимость