ПММА (PMMA) Crystal 8N
Литьевые марки
| Марка | 8N | 
| Бренд (производитель) | Crystal | 
| Особенности | Высокая прозрачность, высокая твердость, высокая вязкость | 
| Области применения | Литье под давлением, соэкструзия, экструзия | 
| Упаковка | Мешки 25 кг, биг-бэги 750 кг. | 
| Хранение | Хранить в сухом прохладном месте. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей, дождя, резких перепадов температуры. Хранить вдали от источников открытого огня. | 
| Классификация | Литьевые марки | 
| Физические свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Индекс текучести расплава, 230 °С | ISO 1133 | мл/10мин | 3.0 - 6.5 | 
| Массовая Плотность, при 23℃ | ISO 1183 | г/см³ | 1.19 | 
| Светопропускаемость, 2.54 мм | ASTM D 1003 | % | 93 | 
| Механические свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Предел прочности при растяжении, 50мм/мин | ISO 527 | МПа | 67 | 
| Предел прочности при разрыве, 50 мм/мин | ISO 527 | Мпа | 67 | 
| Относительное удлинение, 50 мм/мин | ISO 527 | % | 11 | 
| Прочность на изгиб, 2 мм/мин | ISO 178 | МПа | 103 | 
| Модуль изгиба, 2 мм/мин | ISO 178 | ГПа | 2.8 | 
| Ударная вязкость по Изоду, без надреза, 23 °С | ISO 180/1C | кДж/м² | 11-18 | 
| Ударная Вязкость по Шарпи, без надреза, 23 °С | ISO 179 | кДж/м² | 15-23 | 
| Термические свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Температура размягчения по Вика, 1 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °С | 113 | 
| Температура размягчения по Вика, 5 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °С | 106 | 
| Температура тепловой деформации (без термоотпуска), 1.8 МПа | ISO 75/А | °С | 95 | 
| Температура тепловой деформации (с термоотпуском), 1.8 МПа | ISO 75/А | °С | 103 | 
| Коэффициент линейного термического расширения | ISO 11359 | - | 6 х 10-5 | 
| Воспламеняемость | UL 94 | - | 1.5 mm HB | 
| Усадка при литьё под давлением | 294-4 | % | 0.2 ~ 0.6 | 
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| Полиметилметакрилат (ПММА, PMMA) | Mascon | PM-604HT | Ударопрочные марки, Литьевые марки | Ударопрочная марка. Высокая ударная прочность, в 2,8 раза выше базовых марок. Для литья. Ударная вязкость по Шарпи без надреза - 60 кДж/м2. Светопропускаемость - 92%. | |
| Полиметилметакрилат (ПММА, PMMA) | Acryrex | CM-205 | Экструзионные марки, Литьевые марки | Термостойкая марка с высоким уровнем вязкости и механической прочностью. Для литья под давлением. Показатель тепловой деформации выше 100°C. Светопропускаемость - 92%. | |
| Полиметилметакрилат (ПММА, PMMA) | Acryplas | HD01 | Экструзионные марки, Литьевые марки | Высокая степень прозрачности, высокая погодостойкость, хорошая устойчивость к царапинам. | |
| Полиметилметакрилат (ПММА, PMMA) | Acryplas | HD03 | Литьевые марки | Высокая степень прозрачности, высокая погодостойкость, хорошая устойчивость к царапинам. | 
 
	 
	 
	 
	 
  