АБС-пластик (ABS) Starex SD 0150 W
Марки общего назначения (литьевые)
| Марка | SD 0150 W | 
| Бренд (производитель) | Starex | 
| Группа | Литьевые марки | 
| Особенности | Литьевая марка общего назначения, натуральный цвет, глянцевый, термостойкий | 
| Области применения | Высокая ударопрочность, сбалансированная марка, широкий диапазон применения | 
| Упаковка | Мешки по 25 кг | 
| Хранение | Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.). | 
| Классификация | Марки общего назначения (литьевые) | 
| Механические свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Прочность при растяжении Tensile Strength | ISO 527 | МПа | 44 | 
| Прочность на изгиб Flexural Strength | ISO 178 | МПа | 70 | 
| Модуль упругости при изгибе Flexural Modulus | ISO 178 | МПа | 2400 | 
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом, 4 мм Izod Notched Impact Strength, 4 mm | ISO 180 1A | кДж/м² | 20 | 
| Ударная вязкость по Шарпи Charpi Impact Strength | ISO 179 1eA | кДж/м² | 21 | 
| Твёрдость по Роквеллу Rockwell Hardness | ASTM D785 | R | 111 | 
| Термические свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Температура деформации под нагрузкой при 1,8 МПа Temperature of Deflection Under Load, 1,8 MPa | ISO 75-2 | °C | 82 | 
| Температура размягчения по Вика Vicat Softening Temperature | ISO 306 | °C | 99 | 
| Другие свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Плотность Density | ASTM D792 | г/см³ | 1,04 | 
| Показатель текучести расплава, при 220°C x 5 кг Melt Flow Index, at 200°C x 5 kg | ASTM D1238 | г/10 мин | 2 | 
| Показатель текучести расплава, при 220°C x 10 кг Melt Flow Index, at 220°C x 10 kg | ASTM D1238 | г/10 мин | 20 | 
| Усадка Molding Shrinkage | ASTM D955 | % | 0,4 – 0,7 | 
| Воспламеняемость Flammability | UL 94 | — | HB | 
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-757 | Марки общего назначения (литьевые) | Марка средней ударопрочности, обладает высокой степенью жесткости и глянца. | |
| АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-757 A01 | Марки общего назначения (литьевые) | Марка средней ударопрочности с высокой степенью глянца. Цвет: Белый. | |
| АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-757 J01 | Марки общего назначения (литьевые) | Марка средней ударопрочности с высокой степенью глянца. Цвет: Чёрный. | |
| АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-757F | Марки общего назначения (литьевые) | Марка с низким содержанием остаточного мономера. Обладает пищевым допуском. | 
 
	 
	 
	 
	 
  