АБС-пластик (ABS) Polylac PA-757F
Марки общего назначения (литьевые)
| Марка | PA-757F |
| Бренд (производитель) | Polylac |
| Особенности | Марка с низким содержанием остаточного мономера. Обладает пищевым допуском. |
| Области применения | Ёмкости и контейнеры для еды, чайники, посуда, игрушки |
| Упаковка |
Многослойные бумажные мешки по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем. |
| Хранение | Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.). |
| Классификация | Марки общего назначения (литьевые) |
Основные свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Усадка при литье | ISO 294-4 | % | 0,4~0,7 |
| Воспламеняемость | UL 94 | - | 1,5мм HB |
| Коэффициент линейного теплового расширения | ISO 11359 | - | 8,6 x 10-5 |
| Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, с отпуском | ISO 75/А | ℃ | 98 |
| Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, без отпуска | ISO 75/А | ℃ | 83 |
| Температура размягчения по Вика, 5 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | ℃ | 100 |
| Температура размягчения по Вика, 1 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | ℃ | 104 |
| Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при -30℃ | ISO 179 | кДж/м² | 10 |
| Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при 23℃ | ISO 179 | кДж/м² | 21 |
| Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при -30℃ | ISO 180/1А | кДж/м² | 9 |
| Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при 23℃ | ISO 180/1А | кДж/м² | 19 |
| Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | ГПа | 2,2 |
| Предел прочности при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | МПа | 76 |
| Относительное удлинение, 50 мм/мин | ISO 527 | % | 30 |
| Предел прочности на разрыв, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 34 |
| Предел прочности на пределе текучести, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 47 |
| Массовая Плотность, при 23℃ | ISO 1183 | г/см³ | 1,05 |
| Показатель текучести расплава, при 220℃x10 кг | ISO 1133 | мл/10 мин | 18 |
| Обозначение | ISO 1043 | - | ABS |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-757 | Марки общего назначения (литьевые) | Марка средней ударопрочности, обладает высокой степенью жесткости и глянца. | |
| АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-757 A01 | Марки общего назначения (литьевые) | Марка средней ударопрочности с высокой степенью глянца. Цвет: Белый. | |
| АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-757 J01 | Марки общего назначения (литьевые) | Марка средней ударопрочности с высокой степенью глянца. Цвет: Чёрный. | |
| АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-757G J08 | Марки общего назначения (литьевые) | Высокий блеск. Чёрный цвет. Средняя ударопрочность. |