Septon HG252
| Марка | Septon HG252 | 
| Бренд (производитель) | Kuraray Company | 
| Особенности | Внешний вид - гранулы. Применяется для модификации пластиков | 
| Упаковка | Мешки по 20 кг | 
| Хранение | Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от возможных источников возгорания | 
| Основные свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Содержание стирола | - | % | 28 | 
| Физические свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Твердость | ISO 7619 | Шор А | 80 | 
| Удельный вес | ISO 1183 | - | 0,9 | 
| Вязкость раствора, масс.доля 15% | Раствор в толуоле, 30°C | МПа*с | 70 | 
| Показатель текучести расплава, 230°C, 2,16 кг | ISO 1133 | г/10 мин | 26 | 
| Механические свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Модуль 100% | ISO 37 | МПа | 3 | 
| Прочность на изгиб | ISO 37 | МПа | 23 | 
| Относительное удлинение | ISO 37 | % | 500 | 
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| Стирол-этилен-этилен-пропилен-стирольный каучук (СЭЭПС, SEEPS) | Kuraray Company | Septon 4033 | - | Внешний вид - порошок. Применяется для компаундов, адгезивов, модификаций пластиков. | |
| Стирол-этилен-этилен-пропилен-стирольный каучук (СЭЭПС, SEEPS) | Kuraray Company | Septon 4044 | - | Внешний вид - порошок. Применяется для компаундов, адгезивов, модификаций пластиков. | |
| Стирол-этилен-этилен-пропилен-стирольный каучук (СЭЭПС, SEEPS) | Kuraray Company | Septon 4055 | - | Внешний вид - порошок. Применяется для компаундов | |
| Стирол-этилен-этилен-пропилен-стирольный каучук (СЭЭПС, SEEPS) | Kuraray Company | Septon 4077 | - | Внешний вид - порошок. Применяется для компаундов | 
 
	 
	 
	 
	 
  