САН-пластик (SAN) Kibisan PN-117
Литьевые марки
Марка | PN-117 |
Бренд (производитель) | Kibisan |
Особенности | Марка для литья под давлением. |
Области применения | Товары ежедневнго обихода, прозрачные скобянные изделия для домашнего использования, упаковка для косметики. Свойства Метод Тестирования Единиц |
Упаковка |
Многослойные бумажные мешки по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем. |
Хранение | Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.). |
Классификация | Литьевые марки |
Основные свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Усадка при литье | ISO 294-4 | % | 0,2~0,7 |
Воспламеняемость | UL 94 | - | 1,5мм НВ |
Коэффициент линейного теплового расширения | ISO 11359 | - | 3,6~3,8 x 10-5 |
Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, с отпуском | ISO 75/А | °C | 100 |
Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, без отпуска | ISO 75/А | °C | 89 |
Температура размягчения по Вика, 5 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °C | 102 |
Температура размягчения по Вика, 1 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °C | 104 |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при 23℃ | ISO 179 | кДж/м² | 2 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при 23℃ | ISO 180/1A | кДж/м² | 2 |
Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | ГПа | 3 |
Предел прочности при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | МПа | 93 |
Относительное удлинение, 50 мм/мин | ISO 527 | % | 6 |
Предел прочности на разрыв, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 68 |
Предел прочности на пределе текучести, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 68 |
Массовая Плотность, при 23℃ | ISO 1183 | г/см³ | 1,06 |
Показатель текучести расплава, при 220℃x10 кг | ISO 1133 | мл/10 мин | 32,0 |
Обозначение | ISO 1043 | - | SAN |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
Похожие товары
Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
САН-пластик (САН, SAN) | Kibisan | PN-107 | Высокотекучие марки, Прозрачные | Индекс текучести(ПТР) 3 г/10мин (200℃,5Kg) | |
САН-пластик (САН, SAN) | Kibisan | PN-117C | Высокотекучие марки | Марка с высоким уровнем текучести. | |
САН-пластик (САН, SAN) | Kibisan | PN-117H | Литьевые марки | Марка для литья под давлением. |