Polyrex PG-383
Полистирол Polyrex (Тайвань)
Марка | PG-383 |
Бренд (производитель) | Polyrex |
Особенности | Термостойкая марка с высоким уровнем прочности. Пригодна как для литья под давлением, так и для экструзии. Обладает пищевым допуском. |
Области применения | Одноразовая посуда (ложки, ножи и вилки), контейнеры для пищевых продуктов, игрушки, канцелярские изделия. |
Показатель текучести расплава, гр/10 мин | Многослойные бумажные мешки по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем. |
Классификация | Полистирол Polyrex (Тайвань) |
Основные свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Усадка при литье | ISO 294-4 | % | 0,4~0,7 |
Воспламеняемость | UL94 | - | 1,5мм НВ |
Коэффициент линейного теплового расширения | ISO 11359 | - | 5~8 x 10-5 |
Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, с отпуском | ISO 75/A | °C | 99 |
Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, без отпуска | ISO 75/А | °C | 85 |
Температура размягчения по Вика, 5 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °C | 103 |
Температура размягчения по Вика, 1 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °C | 106 |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при -30℃ | ISO 179 | кДж/м² | 2,5 |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при 23℃ | ISO 179 | кДж/м² | 3 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при -30℃ | ISO 180/1A | кДж/м² | 1,8 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при 23℃ | ISO 180/1A | кДж/м² | 2 |
Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | ГПа | 2,5 |
Предел прочности при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | МПа | 82 |
Относительное удлинение, 50 мм/мин | ISO 527 | % | 6 |
Предел прочности на разрыв, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 54 |
Массовая Плотность, при 23℃ | ISO 1183 | г/см³ | 1,05 |
Показатель текучести расплава, при 200℃x5 кг | ISO 1133 | мл/10 мин | 2,5 |
Обозначение | ISO 1043 | - | PS |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
Похожие товары
Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
Полистирол (ПС, PS): GPPS, HIPS | Polyrex | PG-22 | Полистирол Polyrex (Тайвань) | Стандартная марка для литья под давлением, легко обрабатывается, без запаха, бесцветная. Высокая жесткость, отличная механическая прочность при низкой температуре, хорошая изоляция. | |
Полистирол (ПС, PS): GPPS, HIPS | Polyrex | PH-88 | Полистирол Polyrex (Тайвань) | Ударопрочная марка. | |
Полистирол (ПС, PS): GPPS, HIPS | Polyrex | PH-888G | Полистирол Polyrex (Тайвань) | Ударопрочная марка с высоким уровнем глянца. | |
Полистирол (ПС, PS): GPPS, HIPS | Polyrex | PG-33 | Полистирол Polyrex (Тайвань) | Стандартная марка для литья под давлением, легко обрабатывается, без запаха, бесцветная. Высокая жесткость, отличная механическая прочность при низкой температуре, хорошая изоляция. |