ПОМ (POM) Kepital TS-25A
Наполненные силиконом
Марка | TS-25A |
Бренд (производитель) | Kepital |
Особенности | Очень высокая износостойкость и низкий коэффициент трения. Подходит для деталей сложной конфигурации. Метод переработки: литье под давлением (высокое содержание) |
Области применения | Для изделий, требующих износостойкости и низкого коэффициента трения. Свойства Метод Тестирования Единицы |
Упаковка |
мешки по 25кг |
Хранение | KEPITAL рекомендовано хранить при температуре ниже 40°С и 60% относительной влажности, в хорошо вентилируемом помещение, вдали от источников тепла и солнечных лучей, а также держать продукт на паллетах |
Показатель текучести расплава, гр/10 мин | 15 |
Классификация | Наполненные силиконом |
Основные свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Усадка на литьевом образце в направлении потока, толщина образца 3мм, длина образца 100мм | KEP Method | % | 2,0 |
Объемное сопротивление | IEC 60093 | Ω/см | 1x10ᴵ⁴ |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ω | 1x10ᴵ⁶ |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при -30℃ | ISO 179 | кДж/м² | 6,0 |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при 23℃ | ISO 179 | кДж/м² | 6,0 |
Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | МПа | 2500 |
Предел прочности при изгибе | ISO 178 | МПа | 80 |
Номинальное удлинение при разрыве | ISO 527 | % | 30 |
Предел прочности при пределе текучести | ISO 527 | % | 12 |
Прочность при разрыве | ISO 527 | МПа | 58 |
Модуль упругости при растяжении | ISO 527 | МПа | 2450 |
Коэффициент линейного теплового расширения | ISO 11359 | x10-5/℃ | 13 |
Температура плавления (10 ℃/мин.) | ISO 11357 | ℃ | 165 |
Воспламеняемость | UL 94 | - | НВ |
Температура тепловой деформации (1.8 МПа) | ISO 75 | °C | 90 |
Влагопоглощение (23 ℃, 50 %RH) | ISO 62 | % | 0,2 |
Показатель текучести расплава | ISO 1133 | г/10 мин. | 15 |
Плотность | ISO 1183 | г/см³ | 1,39 |
Аббревиатура полимера | ISO 1043 | - | POM |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
Похожие товары
Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
Полиацеталь (ПОМ, POM) | Kepital | TS-22H | Наполненные силиконом | Высокая износостойкость и низкий коэффициент трения. Высокое предельное значение PV фактора. Метод переработки: литье под давлением (низкое содержание) | |
Полиацеталь (ПОМ, POM) | Kepital | TS-25H | Наполненные силиконом | Очень высокая износостойкость и низкий коэффициент трения. Максимальное предельное значение PV фактора. Метод переработки: литье под давлением (высокое содержание) |