ПОМ (POM) Kepital F10-03H
Высокая вязкость
Марка | F10-03H |
Бренд (производитель) | Kepital |
Группа | Высоковязкая марка |
Особенности | Высокая жесткость. Метод переработки: литье под давлением |
Упаковка |
Мешки по 25 кг. |
Хранение | KEPITAL рекомендовано хранить при температуре ниже 40°С и 60% относительной влажности, в хорошо вентилируемом помещение, вдали от источников тепла и солнечных лучей, а также держать продукт на паллетах. |
Показатель текучести расплава, гр/10 мин | 3 |
Классификация | Высокая вязкость |
Основные свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Усадка на литьевом образце в направлении потока, толщина образца 3мм, длина образца 100мм | KEP Method | % | 2.2 |
Диэлектрическая плотность | IEC 60243-1 | кВ/мм | 19 |
Объемное сопротивление | IEC 60093 | Ω/см | 1x10ᴵ⁴ |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ω | 1x10ᴵ⁶ |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при -30℃ | ISO 179 | кДж/м² | 6,5 |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при 23℃ | ISO 179 | кДж/м² | 7 |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при 23℃ | ISO 178 | МПа | 2650 |
Предел прочности при изгибе | ISO 178 | МПа | 90 |
Номинальное удлинение при разрыве | ISO 527 | % | 40 |
Предел прочности при пределе текучести | ISO 527 | % | 12 |
Прочность при разрыве | ISO 527 | МПа | 68 |
Модуль упругости при растяжении | ISO 527 | МПа | 2800 |
Коэффициент линейного теплового расширения | ISO 11359 | x10-5/℃ | 12 |
Температура плавления (10 ℃/мин.) | ISO 11357 | ℃ | 168 |
Воспламеняемость | UL 94 | - | НВ |
Температура тепловой деформации (1.8 МПа) | ISO 75 | °C | 100 |
Влагопоглощение (23 ℃, 50 %RH) | ISO 62 | % | 0,2 |
Показатель текучести расплава | ISO 1133 | г/10 мин. | 3 |
Плотность | ISO 1183 | г/см³ | 1,41 |
Аббревиатура полимера | ISO 1043 | - | POM |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
Похожие товары
Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
Полиацеталь (ПОМ, POM) | Hostaform | C 2521 | Высокая вязкость | Высокая прочность. Метод переработки: экструзия | |
Полиацеталь (ПОМ, POM) | Kepital | F10-01 | Высокая вязкость | Высокая прочность, Метод переработки: экструзионное формование | |
Полиацеталь (ПОМ, POM) | Kepital | H100 | Высокая вязкость | Высокая жесткость. Метод переработки: литье под давлением. Экструзионное формование | |
Полиацеталь (ПОМ, POM) | Hostaform | C 2552 | Высокая вязкость | Сниженная пористость. (стержень, лист, труба, плита, труба и т. д)) |