Смола Hikorez H-2130
Алифатические, фракция С5
| Марка | H-2130 | 
| Бренд (производитель) | Kolon Chemical Co.,LTD | 
| Группа | Специальные марки | 
| Особенности | Высокая температура размягчения, хорошая стабильность, хорошая совместимость со стирол-изопрен-стиролом (СИС) и этиленвинилацетатом (ЭВА). | 
| Упаковка | Многослойные бумажные мешки по 25 кг | 
| Хранение | При длительном хранении возможно частичной слипание гранул, особенно при хранении в жарких климатических условиях или рядом с источниками тепла. Рекомендуется хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30°С. | 
| Классификация | Алифатические, фракция С5 | 
| Основные свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Температура размягчения | ASTM E28 | °С | 126-135 | 
| Цвет по Гарднеру | ASTM D1544 | # | Max. 4 | 
| Стабильность цвета по Гарднеру (200°С, 3 часа) | ASTM D1544 | # | Max. 6 | 
| Кислотное число | ASTM D974 | KOH мг/г | Max. 0,1 | 
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
 
						
					 
						
					Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| Нефтеполимерные смолы | Kolon Chemical Co.,LTD | A-1100 | Алифатические, фракция С5 | Общего назначения. Хорошая адгезия, повышение вязкости компаунда, снижение объема выпавшего осадка, повышенная белизна. | |
| Нефтеполимерные смолы | Kolon Chemical Co.,LTD | A-1100S | Алифатические, фракция С5 | Смола, модифицированная кислотой. Улучшенная адгезия к неактивированным поверхностям, повышение вязкости компаунда, снижение объема выпавшего осадка, повышенная белизна. | |
| Нефтеполимерные смолы | Kolon Chemical Co.,LTD | A-1115 | Алифатические, фракция С5 | Высокая температура размягчения. | |
| Нефтеполимерные смолы | Kolon Chemical Co.,LTD | A-2115 | Алифатические, фракция С5 | Высокая температура размягчения, низкая молекулярная масса | 
 
	 
	 
	 
	