ЭВА (EVA) Evathene UE649-04
ПТР 400г/10мин
| Марка | UE649-04 |
| Бренд (производитель) | Evathene |
| Особенности | Гранулы. Марка для упаковки. Хорошая гибкость, высокая эластичность, высокая текучесть, хорошая адгезия. Не токсичен. Соответсвует требованиям FDA. |
| Области применения | Литье под давлением. Применение: упаковка. |
| Классификация | ПТР 400г/10мин |
Основные свойства |
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
| Массовая доля VA | USIFE | % | 19 |
| Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | г/10мин | 400 |
| Плотность | ASTM D1505 | г/см3 | 0,934 |
| Точка расплава | ASTM D2117 | °C | 78 |
| Температура хрупкости | ASTM D746 | °C/F 50°° | <-30 |
| Относительное удлинение | ASTM D638 | % | 300; - |
| Предел прочности при разрыве | ASTM D638 | кг/см2 | 30; - |
| Твердость по Шору D | ASTM D2240 | - | - |
| Температура размягчения по Вика | ASTM D1525 | °C | 39(91)* |
| Точка расплава | ASTM D2117 | °C | 78 |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| Этиленвинилацетат (ЭВА, EVA) | LG Chem | EA28400 | ПТР 400г/10мин | Гранулы | |
| Этиленвинилацетат (ЭВА, EVA) | LG Chem | EA33400 | ПТР 400г/10мин | Гранулы | |
| Этиленвинилацетат (ЭВА, EVA) | Lotte Chemical | VA910 | ПТР 400г/10мин | ||
| Этиленвинилацетат (ЭВА, EVA) | LG Chem | EA28400 | ПТР 400г/10мин | Совместимость с другими составляющими клеёв, содержание VA 28%, ПТР 400. |